| Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | ДУБАЙ: МОРЕ * ОАЭ из СПб * 
                  c а/б Emirates * блок мест | 
              
                |  | BEACH HOTEL APARTMENT | APTS | 1 Bedroom | - | RO | 3036 | 4742 | 2224 | 2224 |  | 
              
                |  | REGENT BEACH RESORT HOTEL | 3* | Standard | - | BB | 2598 | 3687 | 1884 | 1884 |  | 
              
                |  | MARINA VIEW HOTEL | 4* | Deluxe | - | BB | 2575 | 3808 | - | - |  | 
              
                |  | RAMADA PLAZA JUMEIRAH BEACH | 4* | Superior | - | BB | 2852 | 4397 | 1897 | 1530 |  | 
              
                |  | MINC-SUHA HOTEL APARTMENTS | 4* | 1-BR Deluxe | - | RO | 2898 | 4465 | - | 1988 |  | 
              
                |  | OCEAN VIEW | 4* | Standard | Sea View | BB | 3297 | 4449 | - | 1321 |  | 
              
                |  | AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH | 4* | Classic | Sea View | BB | 3677 | 6033 | 2080 | 2080 |  | 
              
                |  | JEBEL ALI GOLF RESORT HOTEL | 5* | Standard | Garden View | BB | 3887 | 6059 | - | 1321 |  | 
              
                |  | JEBEL ALI GOLF RESORT HOTEL | 5* | Standard | Sea View | BB | 4188 | 6662 | - | 1321 |  | 
              
                |  | SOFITEL THE PALM | 5* | Luxury Room | Sea View | BB | 4004 | 6675 | - | - |  | 
              
                |  | GROSVENOR HOUSE HOTEL | 5* | Deluxe | - | BB | 4188 | 7041 | - | - |  | 
              
                |  | HILTON DUBAI JUMEIRAH 
                RESIDENCE | 5* | Studio | Cortyard View | BB | 4214 | 7107 | 2080 | 1570 |  | 
              
                |  | SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH | 5* | Superior | - | BB | 4324 | 7322 | - | - |  | 
              
                |  | MARINE BEACH RESORT HOTEL | 5* | Standard | - | BB | 4345 | 6950 | - | - |  | 
              
                |  | MARINE BEACH RESORT HOTEL | 5* | Standard Balcony | - | BB | 4476 | 7617 | - | - |  | 
              
                |  | HABTOOR GRAND RESORT HOTEL | 5* | Tower | - | BB | 4371 | 7421 | 2434 | 1727 |  | 
              
                |  | LE MERIDIEN MINA SEYAHI 
BEACH | 5* | Deluxe | Sea View | BB | 5641 | 9947 | 2800 | 1727 |  | 
              
                |  | FAIRMONT THE PALM | 5* | Fairmont Room | City View | BB | 6070 | 10806 | 2263 | 1871 |  | 
              
                |  | RIXOS THE PALM DUBAI | 5* | Deluxe | - | BB | 6269 | 11204 | - | 1321 |  | 
              
                |  | RIXOS THE PALM DUBAI | 5* | Premium | - | BB | 6740 | 12146 | 1897 | 1321 |  | 
              
                |  | JUMEIRAH ZABEEL SARAY | 5* | Deluxe | - | BB | 7054 | 12775 | 2800 | 2512 |  | 
              
                |  | RITZ CARLTON HOTEL | 5* | Deluxe | - | BB | 7434 | 13547 | - | 1321 |  | 
              
                |  | ATLANTIS THE PALM | 5* | Deluxe | - | BB | 7473 | 13626 | 2800 | 2224 |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | ДУБАЙ: ГОРОД * ОАЭ из СПб 
                  * c а/б Emirates * блок мест | 
              
                |  | CLARIDGE HOTEL | 3* | Standard | - | BB | 1858 | 2250 | - | - |  | 
              
                |  | Специальное предложение. | 
              
                |  | ZAIN INTERNATIONAL HOTEL | 3* | Standard | - | BB | 1858 | 2342 | 1596 | 1596 |  | 
              
                |  | DUBAI PALM HOTEL | 3* | Standard | - | BB | 1921 | 2442 | 1766 | 1674 |  | 
              
                |  | COSMOPOLITAN HOTEL DUBAI | 4* | Deluxe | - | BB | 2054 | 2787 | 1674 | 1399 |  | 
              
                |  | METROPOLITAN DEIRA HOTEL | 4* | Superior | - | BB | 2132 | 2866 | 1727 | 1583 |  | 
              
                |  | EMIRATES GRAND HOTEL | 4* | Deluxe | - | BB | 2670 | 3850 | 1858 | - |  | 
              
                |  | HILTON DUBAI CREEK | 5* | Hilton Guest Room | - | BB | 2892 | 4449 | - | - |  | 
              
                |  | JUMEIRAH EMIRATES TOWERS | 5* | Deluxe | - | BB | 3938 | 6568 | - | 1321 |  | 
              
                |  | THE ADDRESS DUBAI MALL | 5* | Deluxe | - | BB | 4152 | 6629 | - | 1858 |  | 
              
                |  | ARMANI HOTEL DUBAI | 5* | Armani Deluxe Room | - | BB | 5240 | 9165 | - | - |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | ШАРДЖА * ОАЭ из СПб * c 
                  а/б Emirates * блок мест | 
              
                |  | Специальное предложение. | 
              
                |  | SUMMERLAND MOTEL | - | Standard | - | BB | 1796 | 2131 | 1496 | 1465 |  | 
              
                |  | Специальное предложение. | 
              
                |  | VILLA AL KHALIDIAH | - | Standard | - | BB | 1858 | 2250 | 1674 | 1570 |  | 
              
                |  | Специальное предложение. | 
              
                |  | CENTRO SHARJAH | 3* | Classic | - | BB | 1737 | 2125 | - | - |  | 
              
                |  | AL SEEF BEACH HOTEL | 3* | Standard | - | BB | 1845 | 2290 | 1583 | 1491 |  | 
              
                |  | PREMIERE HOTEL SHARJAH | 3* | Standard | - | BB | 2002 | 2525 | 1805 | 1596 |  | 
              
                |  | LOU-LOU'A BEACH HOTEL | 3* | City Side Room | - | BB | 2172 | 2682 | 2159 | 1426 |  | 
              
                |  | BEACH HOTEL SHARJAH | 3* | Standard | City View | HB | 2499 | 3180 | 2146 | 1910 |  | 
              
                |  | Специальное предложение. | 
              
                |  | EWAN HOTEL | 4* | Standard | - | BB | 1858 | 2394 | 1792 | 1609 |  | 
              
                |  | LORDS BEACH HOTEL | 4* | Cabin Room | - | BB | 2054 | 2604 | 1740 | 1596 |  | 
              
                |  | CARLTON SHARJAH HOTEL | 4* | Main Building | City View | BB | 2630 | - | 1936 | 1805 |  | 
              
                |  | CARLTON SHARJAH HOTEL | 4* | Chalet | City View | BB | 2630 | - | 1936 | 1805 |  | 
              
                |  | CARLTON SHARJAH HOTEL | 4* | Chalet | Sea View | BB | 2813 | - | 1923 | 1805 |  | 
              
                |  | CARLTON SHARJAH HOTEL | 4* | Main Building | Sea View | BB | 2813 | - | 1923 | 1805 |  | 
              
                |  | CORAL BEACH RESORT SHARJAH | 4* | Standard | City View | HB | 2800 | 3808 | 1988 | 1687 |  | 
              
                |  | CORAL BEACH RESORT SHARJAH | 4* | Standard | Sea View | HB | 2944 | 4096 | 1988 | 1674 |  | 
              
                |  | GRAND HOTEL SHARJAH | 4* | Standard | City View | HB | 3075 | 4083 | 2316 | 1988 |  | 
              
                |  | GRAND HOTEL SHARJAH | 4* | Standard | Sea View | HB | 3258 | 4436 | 2303 | 1975 |  | 
              
                |  | RADISSON BLU RESORT | 5* | Standard | Sea View | BB | 2604 | 3703 | 1779 | 1583 |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | АДЖМАН * ОАЭ из СПб * c 
                  а/б Emirates * блок мест | 
              
                |  | THE AJMAN PALACE | 5* | Deluxe | City View | BB | 3507 | 5680 | - | - |  | 
              
                |  | AJMAN KEMPINSKI HOTEL | 5* | Deluxe | - | BB | 3690 | 6046 | - | 1727 |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | РАС АЛЬ ХАЙМА * ОАЭ из СПб 
                  * c а/б Emirates * блок мест | 
              
                |  | Специальное предложение. | 
              
                |  | THE COVE ROTANA RESORT | 5* | Classic | - | BB | 2738 | 3987 | 1869 | 1869 |  | 
              
                |  | HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT & 
                  SPA | 5* | Deluxe | - | BB | 2883 | 4421 | 2092 | 1542 |  | 
              
                |  | WALDORF ASTORIA RAS AL 
                KHAIMAH | 5* | Classic | - | BB | 3693 | 6039 | 2288 | 1621 |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | ФУДЖЕЙРА * ОАЭ из СПб * c 
                  а/б Emirates * блок мест | 
              
                |  | ROYAL BEACH HOTEL AND RESORT | 3* | Standard | - | BB | 2203 | 3075 | 1595 | 1595 |  | 
              
                |  | FUJAIRAH ROTANA RESORT & 
                SPA | 5* | Classic Balcony 
                  Room | - | BB | 2799 | 4095 | 1869 | 1869 |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | АБУ-ДАБИ * ОАЭ из СПб * c 
                  а/б Emirates * блок мест | 
              
                |  | Специальное предложение. | 
              
                |  | KHALIDIYA PALACE RAYHAAN | 5* | Classic | - | BB | 2487 | 3364 | 1911 | 1911 |  | 
              
                |  | BEACH ROTANA HOTEL & 
                TOWERS | 5* | Classic | - | BB | 2579 | 3534 | 1911 | 1911 |  | 
              
                |  | AL RAHA BEACH HOTEL | 5* | Superior | - | BB | 2697 | 3757 | 2016 | 2016 |  | 
              
                |  | PARK HYATT ABU-DHABI HOTEL | 5* | Park Room | - | BB | 4631 | 6985 | 2736 | 1754 |  | 
              
                |  | EMIRATES PALACE HOTEL | 5* | Pearl Room | - | BB | 7147 | 11781 | - | 1872 |  | 
              
                | Примечания | 
              
                |  | Спецпредложение - цена на тур 
                  действительна только для новых 
            бронирований. |