| 
  НОВОГОДНИЕ 
      КАНИКУЛЫ  В СТАМБУЛЕ 
 со 02.01.14 по 06.01.14 
 ГАРАНТИРОВАННЫЕ АВИАБИЛЕТЫ по 19787 р. 
      (440 евро) 
 Туда:  
      02.01.2014  Санкт-Петербург-Стамбул  рейс а/к «Россия»  FV 
      295   09.20 – 10.50 Обратно: 06.01.2014  Стамбул 
      -Санкт-Петербург а/к «Россия»  FV 296   00.05 – 
      05.25  
 Стоимость указана на одного человека в 
      рублях/евро (без авиабилета). 
 Указанная в рублях стоимость – 
      ориентировочная. Окончательная стоимость тура 
      определяется на момент бронирования в зависимости от курса 
евро. Данные цены посчитаны по курсу евро 
      ЦБ+3% = 44.99 р. на 14.10.13 г. (Цены от 14.10.2013) 
 
      
        
        
          | 
 Отель | Категория | Двухместное размещение Руб./евро | Одноместное размещение Руб./евро | Трехместное размещение Руб./евро |  
          | Ottoman Imperial | 4* | 15853 | 353 | 22320 | 497 | 13698 | 305 |  
          | Sultania | 4*+ | 16617 | 370 | 22949 | 511 | 15539 | 346 |  
          | Innova Hotel | S class | 13024 | 290 | 18683 | 416 | 12485 | 278 |  
          | BW The President | 4* | 12126 | 270 | 16617 | 370 | 11497 | 256 |  
          | Albatros | 4* | 11632 | 259 | 15988 | 356 | 10419 | 232 |  
          | Aladdin | 3*+ | 11497 | 256 | 16886 | 376 |   |   |  
          | Yasmak Sultan | 4* | 11677 | 260 | 15719 | 350 | 11183 | 249 |  
          | Tria | 4* | 11946 | 266 | 15988 | 356 | 11138 | 248 |  
          | May | 3* | 10554 | 235 | 14057 | 313 | 9386 | 209 |  
          | Art Efes | 3*+ | 10419 | 232 | 14865 | 331 | 9476 | 211 |  
          | BW Amber | 3*+ | 10195 | 227 | 14416 | 321 | 9656 | 215 |  
          | Prince | 4* | 10868 | 242 | 15180 | 338 | 10060 | 224 |  
          | Mina | 3*+ | 10419 | 232 | 14865 | 331 | 9970 | 222 |  
          | Asur | 3* | 10733 | 239 | 14416 | 321 | 9296 | 207 |  
          | Pierre Loti | 3*+ | 10644 | 237 | 14371 | 320 | 9790 | 218 |  
          | Sky Kamer | S class | 10195 | 227 | 14147 | 315 | 9656 | 215 |  
          | Saba | 3* | 8847 | 197 | 11317 | 252 | 8308 | 185 |  
          | Olimpiyat | 3* | 8757 | 195 | 11587 | 258 | 8353 | 186 |  
          | Hali | 3* | 8174 | 182 | 9701 | 216 | 7680 | 171 |  
          | Centrum | 3* | 8398 | 187 | 11542 | 257 | 8174 | 182 |  
          | Ipek Palas | 3* | 8129 | 181 | 10913 | 243 | 7680 | 171 |  
          | Erbil | 3* | 7410 | 165 | 9521 | 212 | 7231 | 161 |  
 В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание 
       (3 ночи), питание - завтраки. 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: - Авиабилет СПб-Стамбул-СПб – 440 евро (19787 
      р.)  Стоимость авиабилетов с вылетом из других городов 
      России уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров.  - экскурсии (по желанию),  -  страховка – 250 р. 
 Комиссия турфирмам: 3*-40,  4*-50 
  Тел. 
      448-07-07, 335-06-50 Тел./факс 717-04-91 ICQ 234-234-991 Skype elf.gonch 
       Катерина WWW.ISTANBULTUR.RU 
 
 |