| Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | ДУБАЙ: МОРЕ * ОАЭ из СПб * 
                  c а/б Emirates Блок мест * 2013-2014 (РБ) | 
              
                |  | BEACH HOTEL APARTMENT | APTS | 1 Bedroom | - | RO | 1526 | 2350 | 1429 | 1429 |  | 
              
                |  | REGENT BEACH RESORT HOTEL | 3* | Standard | - | BB | 1641 | 2442 | 1151 | 1151 |  | 
              
                |  | MARINA VIEW HOTEL | 4* | Deluxe | - | BB | 1526 | 2350 | - | - |  | 
              
                |  | MINC-SUHA HOTEL APARTMENTS | 4* | 1-BR Deluxe | - | RO | 1708 | 2725 | - | 1236 |  | 
              
                |  | RAMADA PLAZA JUMEIRAH BEACH | 4* | Superior | Plaza View | BB | 1943 | 3207 | 1161 | - |  | 
              
                |  | AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH | 4* | Classic | Sea View | BB | 2231 | 3638 | 1311 | 1311 |  | 
              
                |  | OCEAN VIEW | 4* | Standard | Sea View | BB | 2307 | 3250 | - | 690 |  | 
              
                |  | MOEVENPICK JUMEIRAH BEACH | 5* | Superior | - | HB/BB | 2192 | 3689 | - | 1294 |  | 
              
                |  | HABTOOR GRAND RESORT HOTEL | 5* | Tower | - | BB | 2768 | 4835 | 1601 | 1022 |  | 
              
                |  | JEBEL ALI GOLF RESORT HOTEL | 5* | Standard | Garden View | BB | 2789 | 4567 | - | 690 |  | 
              
                |  | JEBEL ALI GOLF RESORT HOTEL | 5* | Standard | Sea View | BB | 3036 | 5060 | - | 690 |  | 
              
                |  | SHERATON JUMEIRAH BEACH 
HOTEL | 5* | Deluxe | Walk View | BB | 2811 | 4642 | 1558 | 1161 |  | 
              
                |  | ONE & ONLY ROYAL MIRAGE 
                  HOTEL | 5* | Palace Superior 
                  Deluxe | - | HB | 3603 | 5938 | - | 690 |  | 
              
                |  | LE ROYAL MERIDIEN BEACH 
                RESORT | 5* | Deluxe | Sea View | HB | 3914 | 7127 | 2286 | 1322 |  | 
              
                |  | RITZ CARLTON HOTEL | 5* | Deluxe | - | BB | 5199 | 9665 | - | 690 |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | ДУБАЙ: ГОРОД * ОАЭ из СПб 
                  * c а/б Emirates Блок мест * 2013-2014 (РБ) | 
              
                |  | COSMOPOLITAN HOTEL DUBAI | 4* | Deluxe | - | BB | 1290 | 1890 | 979 | 754 |  | 
              
                |  | METROPOLITAN DEIRA HOTEL | 4* | Superior | - | BB | 1488 | 2221 | 1022 | 904 |  | 
              
                |  | EMIRATES GRAND HOTEL | 4* | Deluxe | - | BB | 1654 | 2479 | 1129 | - |  | 
              
                |  | TOWERS ROTANA | 4* | Classic | - | BB | 1806 | 2783 | 1044 | 1044 |  | 
              
                |  | HYATT REGENCY HOTEL | 5* | Deluxe | - | BB | 1875 | 3063 | 1247 | 864 |  | 
              
                |  | HILTON DUBAI CREEK | 5* | Hilton Guest Room | - | BB | 1975 | 3250 | - | - |  | 
              
                |  | GRAND HYATT DUBAI HOTEL | 5* | Grand Room | - | BB | 2152 | 3610 | - | - |  | 
              
                |  | AL MUROOJ ROTANA HOTEL & 
                  SUITES | 5* | Classic | - | BB | 2232 | 3507 | 1129 | 1129 |  | 
              
                |  | JUMEIRAH EMIRATES TOWERS | 5* | Deluxe | - | BB | 2243 | 3796 | - | - |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | ШАРДЖА * ОАЭ из СПб * c 
                  а/б Emirates Блок мест * 2013-2014 (РБ) | 
              
                |  | SUMMERLAND MOTEL | - | Standard | - | BB | 1065 | 1333 | 840 | 808 |  | 
              
                |  | VILLA AL KHALIDIAH | - | Standard | - | BB | 1129 | 1451 | 979 | 894 |  | 
              
                |  | VILLA AL KHALIDIAH | - | Standard | - | HB | 1269 | 1601 | 1129 | 969 |  | 
              
                |  | AL SEEF BEACH HOTEL | 3* | Standard | - | BB | 1119 | 1483 | 904 | 829 |  | 
              
                |  | PREMIERE HOTEL SHARJAH | 3* | Standard | - | BB | 1226 | 1654 | 1065 | 904 |  | 
              
                |  | LOU-LOU'A BEACH HOTEL | 3* | City Side Room | - | BB | 1377 | 1790 | 1361 | 766 |  | 
              
                |  | LOU-LOU'A BEACH HOTEL | 3* | Sea Side Room | - | BB | 1420 | 1860 | 1409 | 771 |  | 
              
                |  | EWAN HOTEL | 4* | Standard | - | BB | 1129 | 1568 | 1076 | 926 |  | 
              
                |  | CARLTON SHARJAH HOTEL | 4* | Main Building | City View | BB | 1746 | 2661 | 1192 | 1086 |  | 
              
                |  | CARLTON SHARJAH HOTEL | 4* | Chalet | City View | BB | 1746 | 2661 | 1192 | 1086 |  | 
              
                |  | CARLTON SHARJAH HOTEL | 4* | Chalet | Sea View | BB | 1894 | 2811 | 1184 | 1086 |  | 
              
                |  | CARLTON SHARJAH HOTEL | 4* | Main Building | Sea View | BB | 1894 | 2811 | 1184 | 1086 |  | 
              
                |  | CORAL BEACH RESORT SHARJAH | 4* | Standard | City View | HB | 1900 | 2725 | 1236 | 990 |  | 
              
                |  | CORAL BEACH RESORT SHARJAH | 4* | Standard | Sea View | HB | 2018 | 2961 | 1236 | 979 |  | 
              
                |  | GRAND HOTEL SHARJAH | 4* | Standard | City View | HB | 2109 | 2917 | 1503 | 1236 |  | 
              
                |  | GRAND HOTEL SHARJAH | 4* | Standard | Sea View | HB | 2259 | 3207 | 1495 | 1227 |  | 
              
                |  | RADISSON BLU RESORT | 5* | Standard | Sea View | BB | 1697 | 2564 | 1065 | 904 |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | АДЖМАН * ОАЭ из СПб * c 
                  а/б Emirates Блок мест * 2013-2014 (РБ) | 
              
                |  | AJMAN KEMPINSKI HOTEL | 5* | Deluxe | - | BB | 2265 | 3839 | - | 1022 |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | РАС АЛЬ ХАЙМА * ОАЭ из СПб 
                  * c а/б Emirates Блок мест * 2013-2014 (РБ) | 
              
                |  | THE COVE ROTANA RESORT | 5* | Classic | - | BB | 1687 | 2544 | 1141 | 1141 |  | 
              
                |  | HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT & 
                  SPA | 5* | Deluxe | - | BB | 1893 | 3002 | 1338 | 873 |  | 
              
                |  | WALDORF ASTORIA RAS AL 
                KHAIMAH | 5* | Classic | - | BB | 2263 | 3803 | 1541 | 938 |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | ФУДЖЕЙРА * ОАЭ из СПб * c 
                  а/б Emirates Блок мест * 2013-2014 (РБ) | 
              
                |  | ROYAL BEACH HOTEL AND RESORT | 3* | Standard | - | BB | 1432 | 2163 | 916 | 916 |  | 
              
                |  | FUJAIRAH ROTANA RESORT & 
                SPA | 5* | Classic Balcony 
                  Room | - | BB | 1659 | 2482 | 1141 | 1141 |  | 
              
                | Инф | Наименование oтеля | Кат | Тип комнаты | Вид | Пит. | 1/2 DBL | SGL | ExBed AD | ExBed Chd | Комиссия | 
              
                | УММ АЛЬ КУВЕЙН * ОАЭ из 
                  СПб * c а/б Emirates Блок мест * 2013-2014 (РБ) | 
              
                |  | UMM AL QUWAIN BEACH HOTEL | 4* | Executive Suite | - | BB | 1452 | 2212 | 1152 | 927 |  |