Будапешт 4 дня/3ночи + 1 экскурсия
период: 
      01.02.2013-31.10.2013
       Пакеты действительны при условии прибытия в Будапешт самолетом во все 
      дни недели.
      
        
        
          |  В стоимость пакетов входит:  проживание 3 ночи с 
            завтраками «шведский стол»;  трансфер: аэропорт  Liszt 
            Ferenc - отель - аэропорт Liszt Ferenc;  групповая обзорная 
            экскурсия по Будапешту. | Дополнительно оплачивается:  авиаперелет;  оформление визы и 
            консульский сбор 40 евро;  медицинская страховка 4 
            евро;  факультативные 
            экскурсии;  входные билеты в посещаемые 
            объекты. | 
      Групповые экскурсии проводятся строго в дни, указанные в таблице 
      «Регулярные экскурсии на русском языке из Будапешта».
      Точное время начала экскурсий и обратного трансфера гости узнают из 
      инфо-листа при заселении в отель.
      Скидки для детей:
      1 взр. + 1 реб.: взрослый оплачивает одноместный номер (SNGL), а 
      стоимость пакета для ребенка указана в таблице (DBL).
      2 взр. + 1 реб.: взрослые оплачивают двухм. номер/чел (DBL), стоимость 
      пакета для ребенка указана в таблице (TRPL).
      Отеле Zara Boutique Hotel дети 0 – 6 лет в одном номере с родителями 
      бесплатно без предоставления дополнительной кровати. Дополнительная 
      кровать 47,5 евро/ночь.
      Комиссия:
      3* 
      30 евро/ взр., 15 евро/ реб.
      4*
      40 евро/взр., 20 евро реб.
      Цены указаны в евро на 1 человека: 
      
        
        
          | Atlas City Hotel 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 142 | 190 | 132 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 168 | 219 | 135 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 178 | 244 | 157 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 168 | 219 | 135 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 240 | 325 | 164 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 168 | 219 | 135 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.08.2013-13.10.2013 | 178 | 244 | 157 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 14.10.2013-20.12.2013 | 153 | 201 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | Benczúr Hotel 3* Economy/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 162 | 222 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 182 | 252 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 186 | 256 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 182 | 252 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 295 | 423 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-31.08.2013 | 182 | 252 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.09.2013-30.09.2013 | 186 | 256 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.10.2013-31.10.2013 | 182 | 252 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | Benczúr Hotel 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 153 | 208 | 120 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 173 | 237 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 177 | 244 | 150 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 173 | 237 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 288 | 409 | 160 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-31.08.2013 | 173 | 237 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.09.2013-30.09.2013 | 177 | 244 | 150 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.10.2013-31.10.2013 | 173 | 237 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | Benczúr Hotel 3* SUP/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 171 | 237 | 139 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 195 | 236 | 124 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 204 | 281 | 132 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 195 | 263 | 124 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 306 | 452 | 160 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-31.08.2013 | 195 | 263 | 125 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.09.2013-30.09.2013 | 204 | 281 | 132 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.10.2013-31.10.2013 | 195 | 263 | 124 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | Kings Hotel 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 142 | 178 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 160 | 215 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 169 | 215 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 160 | 215 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 206 | 270 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 160 | 215 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.08.2013-30.09.2013 | 169 | 215 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.10.2013-31.10.2013 | 160 | 215 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
       
      
        
        
          | Central Basilica Hotel 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-9) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-27.03.2013 | 192 | 259 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 28.03.2013-01.04.2013 | 235 | 347 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 02.04.2013-15.05.2013 | 217 | 310 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 16.05.2013-19.05.2013 | 235 | 347 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 20.05.2013-25.07.2013 | 217 | 310 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 286 | 448 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-31.10.2013 | 217 | 310 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | Central Basilica Hotel 3* SUP/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2)
 | CHD(2-9)
 | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-27.03.2013 | 224 | 361 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 28.03.2013-01.04.2013 | 273 | 456 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 02.04.2013-15.05.2013 | 254 | 420 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 16.05.2013-19.05.2013 | 272 | 456 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 20.05.2013-25.07.2013 | 254 | 420 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 323 | 558 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-31.10.2013 | 254 | 420 | 197 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | City Hotel Mátyás 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-6) | CHD (6-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 13.01.2013-31.03.2013 | 159 | 230 | 159 | 0 | 0 | 57 | 57 | 70 | 70 | 
        
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 188 | 263 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
        
          | 01.05.2013-30.06.2013 | 182 | 277 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
        
          | 01.07.2013-25.07.2013 | 175 | 263 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 219 | 384 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
        
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 175 | 263 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
        
          | 01.08.2013-31.10.2013 | 182 | 277 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
       
      
        
        
          | City Hotel Pilvax 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-6) | CHD (6-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 13.01.2013-31.03.2013 | 159 | 230 | 159 | 0 | 0 | 57 | 57 | 70 | 70 | 
        
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 188 | 263 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
        
          | 01.05.2013-30.06.2013 | 182 | 277 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
        
          | 01.07.2013-25.07.2013 | 175 | 263 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 219 | 325 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
        
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 175 | 263 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
        
          | 01.08.2013-31.10.2013 | 182 | 277 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 72 | 72 | 
       
      
        
        
          | City Hotel Ring 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-6) | CHD (6-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 13.01.2013-31.03.2013 | 141 | 194 | 141 | 0 | 0 | 57 | 57 | 70 | 70 | 
        
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 178 | 248 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 70 | 70 | 
        
          | 01.05.2013-30.06.2013 | 164 | 240 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 70 | 70 | 
        
          | 01.07.2013-25.07.2013 | 164 | 240 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 70 | 70 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 204 | 303 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 70 | 70 | 
        
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 164 | 240 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 70 | 70 | 
        
          | 01.08.2013-31.10.2013 | 164 | 240 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 70 | 70 | 
       
      
        
        
          | Ibis Aero 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 01.01.2013-14.04.2013 | 157 | 215 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 15.04.2013-08.05.2013 | 160 | 215 | 160 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 171 | 233 | 160 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 160 | 215 | 160 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 242 | 397 | 242 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 160 | 215 | 160 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 160 | 215 | 160 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 171 | 233 | 160 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 18.10.2013-20.12.2013 | 157 | 215 | 142 | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | Ibis Centrum 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 01.01.2013-14.04.2013 | 178 | 256 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 15.04.2013-08.05.2013 | 188 | 270 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 197 | 288 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 188 | 270 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 297 | 507 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 188 | 270 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 188 | 270 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 197 | 288 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 18.10.2013-20.12.2013 | 178 | 256 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | IBIS City (Emke) 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 01.01.2013-08.05.2013 | 168 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 178 | 252 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 168 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 288 | 489 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 168 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 168 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 178 | 252 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 18.10.2013-20.12.2013 | 168 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | Ibis Heroes Square 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 01.01.2013-14.04.2013 | 162 | 226 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 15.04.2013-08.05.2013 | 168 | 272 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 182 | 252 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 168 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 288 | 489 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 168 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 168 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 178 | 252 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 18.10.2013-20.12.2013 | 160 | 226 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | Mercure Duna 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-16) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 01.01.2013-14.04.2013 | 160 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 15.04.2013-08.05.2013 | 171 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 188 | 252 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 171 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 286 | 485 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 171 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 171 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 188 | 252 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 18.10.2013-20.12.2013 | 168 | 233 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | Danubius Hotel Erzsébet City Center 
            3* /Guest room/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 153 | 197 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 212 | 299 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 221 | 325 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 212 | 299 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 285 | 445 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 212 | 299 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 221 | 325 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
        
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 212 | 299 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 | 
       
      
        
        
          | Danubius Hotel Aréna 4* Guest room 
            /BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 171 | 235 | 166 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 184 | 260 | 177 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 210 | 294 | 191 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 184 | 260 | 177 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 257 | 407 | 177 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 184 | 260 | 177 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 210 | 294 | 191 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 184 | 260 | 177 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
       
      
        
        
          | Danubius Hotel Astoria City Center 4* 
            Deluxe/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 197 | 268 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.04.2013-11.05.2013 | 219 | 312 | 170 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 12.05.2013-15.06.2013 | 287 | 440 | 188 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 219 | 312 | 170 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 292 | 494 | 170 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 219 | 312 | 170 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 287 | 440 | 188 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 219 | 312 | 170 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
       
      
        
        
          | Danubius Hotel Astoria City Center 4* Guest 
            room/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 189 | 257 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.04.2013-11.05.2013 | 212 | 294 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 12.05.2013-15.06.2013 | 278 | 418 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 212 | 294 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 285 | 440 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 212 | 294 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 278 | 418 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 212 | 294 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
       
      
        
        
          | Danubius Hotel Budapest 4* Guest room 
/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 162 | 202 | 184 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 179 | 235 | 184 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 200 | 276 | 184 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 179 | 235 | 184 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 224 | 326 | 184 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 179 | 235 | 184 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 200 | 276 | 184 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 179 | 235 | 184 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
       
      
        
        
          | Best Western Hotel Hungaria 4* Guest room 
            /BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 171 | 235 | 166 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 184 | 260 | 177 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 210 | 294 | 191 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 184 | 260 | 177 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 257 | 407 | 177 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 184 | 260 | 177 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 210 | 294 | 191 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 184 | 260 | 177 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
       
      
        
        
          | Bristol Boutique Hotel 4* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 176 | 222 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 195 | 256 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 255 | 370 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 195 | 256 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 341 | 534 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 195 | 256 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.08.2013-31.10.2013 | 255 | 370 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 | 
       
      
        
        
          | Danubius Hotel Flamenco 4* Economy/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 168 | 214 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 182 | 239 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 193 | 268 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 182 | 239 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 237 | 349 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 182 | 239 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 193 | 268 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 182 | 239 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
       
      
        
        
          | Danubius Hotel Flamenco 4* Guest room 
/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 179 | 235 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 253 | 314 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 208 | 294 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 193 | 260 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 248 | 370 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 193 | 260 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 208 | 294 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 193 | 263 | 162 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
       
      
        
        
          | Danubius Hotel Gellért 4* 
          /Deluxe/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 266 | 392 | 178 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 368 | 582 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 392 | 629 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 368 | 582 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 423 | 692 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 368 | 582 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 392 | 629 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 368 | 582 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
       
      
        
        
          | Danubius Hotel Gellért 4* / Guest 
            room /BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | CHD (2-12) | 
        
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 246 | 353 | 178 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 340 | 523 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 363 | 571 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 340 | 523 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 394 | 633 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 340 | 523 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 363 | 571 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
        
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 340 | 523 | 214 | 0 | 0 | 67 | 67 | 
       
      
        
        
          | Estilo Fashion Hotel 4* Executive/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | 
        
          | DBL | TRPL | 
        
          | 02.01.2013-30.03.2013 | 223 | 320 | 195 | 0 | 0 | 
        
          | 31.03.2013-30.06.2013 | 281 | 431 | 206 | 0 | 0 | 
        
          | 01.07.2013-25.07.2013 | 258 | 386 | 200 | 0 | 0 | 
        
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 370 | 560 | 217 | 0 | 0 | 
        
          | 29.07.2013-31.08.2013 | 258 | 386 | 200 | 0 | 0 | 
        
          | 01.09.2013-31.10.2013 | 281 | 431 | 209 | 0 | 0 | 
       
      
        
        
          | Estilo Fashion Hotel 4* SUP/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD (0-2) | 
        
          | DBL | TRPL | 
        
