|  | 
| 04 Апр 2013 | 13:21:46 | ВЕНГРИЯ. Будапешт 8 дней/ 7 ночей + 1 экскурсия от фирмы ДЯДЮШКА НИК | 
  
  
    |  |  
    | 
      Будапешт 8 дней/ 7 ночей + 1 экскурсияпериод: 
      01.02.2013-31.102013
 
        
        
          | В стоимость пакетов входит:
              проживание 4 ночи с завтраками «шведский 
            стол»;  групповой трансфер: аэропорт  Liszt Ferenc - 
            отель  - аэропорт Liszt Ferenc;  групповая обзорная экскурсия по Будапешту. | Дополнительно оплачивается:
              авиаперелет;  оформление визы и консульский сбор 40 евро;  медицинская страховка 7 
            евро;  факультативные экскурсии;  входные билеты в посещаемые 
            объекты.  |  Скидки для детей:1 взр. + 1 реб.: взрослый оплачивает одноместный 
      номер (SNGL), а стоимость пакета для ребенка указана в таблице (DBL).
 2 
      взр. + 1 реб.: взрослые оплачивают двухм. номер/чел (DBL), стоимость 
      пакета для ребенка указана в таблице (TRPL).
 Отеле  Zara Boutique Hotel дети 0 – 6 лет в одном номере с родителями 
      бесплатно без предоставления дополнительной кровати. Дополнительная 
      кровать 47,5 евро/ночь
        
       Комиссия:
       3* 
       30 евро/ взр., 15 евро/ реб.
       4*
       40 евро/взр., 20 евро реб.
       Цены указаны в евро на 1 человека: 
        
        
          | Atlas City Hotel 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 198 | 267 | 198 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 275 | 394 | 198 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 301 | 454 | 249 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 275 | 394 | 198 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 445 | 641 | 267 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 275 | 394 | 198 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.08.2013-13.10.2013 | 301 | 454 | 249 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 14.10.2013-31.10.2013 | 240 | 351 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |    
        
        
          | Benczúr Hotel 3* Economy/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 262 | 402 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 309 | 471 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 318 | 479 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 309 | 471 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 573 | 870 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-31.08.2013 | 309 | 471 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.09.2013-30.09.2013 | 318 | 479 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.10.2013-31.10.2013 | 309 | 471 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |    
        
        
          | Benczúr Hotel 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 240 | 368 | 164 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 287 | 437 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 296 | 454 | 232 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 287 | 437 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 555 | 836 | 258 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-31.08.2013 | 287 | 437 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.09.2013-30.09.2013 | 296 | 454 | 232 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.10.2013-31.10.2013 | 287 | 437 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |    
        
        
          | Benczúr Hotel 3* SUP/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 284 | 437 | 207 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 339 | 496 | 173 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 360 | 558 | 190 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 339 | 496 | 173 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 599 | 939 | 258 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-31.08.2013 | 339 | 496 | 173 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.09.2013-30.09.2013 | 360 | 538 | 190 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.10.2013-31.10.2013 | 339 | 496 | 173 | 0 | 0 | 57 | 57 |     
        
        
          | Central Basilica Hotel 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-9) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-27.03.2013 | 295 | 430 | 306 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 28.03.2013-01.04.2013 | 432 | 692 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 02.04.2013-15.05.2013 | 390 | 607 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 16.05.2013-19.05.2013 | 432 | 692 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 20.05.2013-25.07.2013 | 390 | 608 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 552 | 931 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-31.10.2013 | 390 | 608 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |    
        
        
          | Central Basilica Hotel 3* SUP/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-9) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-27.03.2013 | 361 | 635 | 306 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 28.03.2013-01.04.2013 | 518 | 947 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 02.04.2013-15.05.2013 | 474 | 862 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 16.05.2013-19.05.2013 | 518 | 947 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 20.05.2013-25.07.2013 | 474 | 862 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 636 | 1185 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-31.10.2013 | 474 | 862 | 343 | 0 | 0 | 57 | 57 |    
        
        
          | City Hotel Mátyás 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-6) | CHD(6-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 13.01.2013-31.03.2013 | 254 | 420 | 254 | 0 | 0 | 57 | 57 | 87 | 87 |  
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 321 | 496 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 92 | 92 |  
          | 01.05.2013-30.06.2013 | 309 | 530 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 92 | 92 |  
          | 01.07.2013-25.07.2013 | 292 | 496 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 92 | 92 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 394 | 641 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 92 | 92 |  
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 292 | 496 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 92 | 92 |  
          | 01.08.2013-31.10.2013 | 309 | 530 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 92 | 92 |    
        
        
          | City Hotel Pilvax 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-6) | CHD(6-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 13.01.2013-31.03.2013 | 254 | 420 | 254 | 0 | 0 | 57 | 57 | 87 | 87 |  
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 321 | 496 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 01.05.2013-30.06.2013 | 309 | 530 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 01.07.2013-25.07.2013 | 292 | 496 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 394 | 641 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 292 | 496 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 01.08.2013-31.10.2013 | 309 | 530 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |    
        
        
          | City Hotel Ring 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-6) | CHD(6-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 13.01.2013-31.03.2013 | 211 | 334 | 211 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 301 | 462 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 01.05.2013-30.06.2013 | 267 | 445 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 01.07.2013-25.07.2013 | 267 | 445 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 360 | 590 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 267 | 445 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |  
          | 01.08.2013-31.10.2013 | 267 | 445 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 | 83 | 83 |    
        
        
          | Ibis Aero 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 01.01.2013-14.04.2013 | 249 | 385 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 15.04.2013-08.05.2013 | 258 | 385 | 258 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 284 | 428 | 258 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 258 | 385 | 258 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 398 | 708 | 398 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 233 | 343 | 233 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 258 | 385 | 258 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 284 | 428 | 258 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 18.10.2013-31.10.2013 | 249 | 385 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |    
        
        
          | Ibis Centrum 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 01.01.2013-14.04.2013 | 301 | 479 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 15.04.2013-08.05.2013 | 321 | 513 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 343 | 555 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 321 | 513 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 507 | 926 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 288 | 453 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 321 | 513 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 343 | 555 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 18.10.2013-31.10.2013 | 301 | 479 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |    
        
        
          | IBIS City (Emke) 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 01.01.2013-08.05.2013 | 275 | 428 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 301 | 471 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 275 | 428 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 489 | 890 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 248 | 379 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 275 | 428 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 301 | 471 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 18.10.2013-31.10.2013 | 275 | 428 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |    
        
        
          | Ibis Heroes Square 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 01.01.2013-14.04.2013 | 258 | 411 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 15.04.2013-08.05.2013 | 275 | 428 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 301 | 471 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 275 | 428 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 489 | 890 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 248 | 379 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 275 | 428 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 301 | 471 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 18.10.2013-31.10.2013 | 258 | 411 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |    
        
        
          | Kings Hotel 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 215 | 301 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 258 | 385 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.05.2013-31.05.2013 | 279 | 385 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.06.2013-25.07.2013 | 258 | 385 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 365 | 513 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-31.07.2013 | 258 | 385 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.08.2013-30.09.2013 | 279 | 385 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.10.2013-31.10.2013 | 258 | 385 | 215 | 0 | 0 | 57 | 57 |  
        
        
          | Danubius Hotel Erzsébet City Center 3* /Guest room 
            /BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 285 | 416 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 336 | 510 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 398 | 641 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 336 | 510 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 547 | 922 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 336 | 510 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 398 | 641 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |  
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 336 | 510 | ---- | 0 | 0 | 57 | 57 |     
        
        
          | Danubius Hotel Aréna 4* / Guest room 
            /BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 312 | 405 | 312 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 312 | 478 | 274 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 368 | 583 | 322 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 312 | 480 | 274 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 550 | 942 | 329 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 312 | 478 | 274 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 368 | 583 | 322 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 312 | 478 | 274 | 0 | 0 | 67 | 67 |    
        
        
          | Danubius Hotel Astoria City Center 4* 
            /Deluxe/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 370 | 582 | 268 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.04.2013-11.05.2013 | 403 | 647 | 268 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 12.05.2013-15.06.2013 | 525 | 882 | 295 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 403 | 647 | 268 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 622 | 1078 | 295 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 403 | 647 | 268 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 525 | 882 | 295 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 403 | 647 | 268 | 0 | 0 | 67 | 67 |    
        
        
          | Danubius Hotel Astoria City Center 4* / Guest room 
            /BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 352 | 546 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.04.2013-11.05.2013 | 381 | 603 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 12.05.2013-15.06.2013 | 503 | 831 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 381 | 603 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 597 | 1027 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 381 | 603 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 503 | 831 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 381 | 603 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |    
        
        
          | Danubius Hotel Budapest 4* /Guest room 
          /BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 271 | 392 | 260 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 274 | 407 | 242 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 322 | 498 | 269 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 274 | 382 | 242 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 435 | 720 | 287 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 274 | 382 | 242 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 322 | 498 | 269 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 274 | 382 | 242 | 0 | 0 | 67 | 67 |     
        
        
          | Danubius Hotel Flamenco 4* /Economy/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 287 | 422 | 217 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 280 | 414 | 203 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 330 | 506 | 223 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 280 | 414 | 203 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 465 | 772 | 235 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 280 | 414 | 203 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 330 | 506 | 223 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 280 | 414 | 203 | 0 | 0 | 67 | 67 |    
        
        
          | Danubius Hotel Flamenco 4* / Guest room 
          /BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 319 | 487 | 217 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 305 | 465 | 203 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 364 | 567 | 223 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 305 | 465 | 203 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 499 | 840 | 235 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 305 | 465 | 203 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 364 | 567 | 223 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 305 | 465 | 203 | 0 | 0 | 67 | 67 |    
        
        
          | Danubius Hotel Gellért 4* 
          /Deluxe/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 582 | 962 | 319 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 629 | 1056 | 319 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 772 | 1325 | 354 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 629 | 1056 | 319 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 844 | 1470 | 354 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 629 | 1056 | 319 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 772 | 1325 | 354 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 629 | 1056 | 319 | 0 | 0 | 67 | 67 |    
        
        
          | Danubius Hotel Gellért 4* / Guest room 
            /BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-31.03.2013 | 523 | 845 | 319 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.04.2013-25.04.2013 | 571 | 939 | 319 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.04.2013-15.06.2013 | 703 | 1188 | 354 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 16.06.2013-25.07.2013 | 571 | 939 | 319 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 776 | 1333 | 354 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-01.09.2013 | 571 | 939 | 319 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 02.09.2013-19.10.2013 | 703 | 1188 | 354 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 20.10.2013-31.10.2013 | 571 | 939 | 319 | 0 | 0 | 67 | 67 |     
        
        
          | Estilo Fashion Hotel 4* Executive/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) |  
          | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-30.03.2013 | 376 | 603 | 312 | 0 | 0 |  
          | 31.03.2013-30.06.2013 | 512 | 863 | 338 | 0 | 0 |  
          | 01.07.2013-25.07.2013 | 458 | 756 | 324 | 0 | 0 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 720 | 1163 | 363 | 0 | 0 |  
          | 29.07.2013-31.08.2013 | 458 | 756 | 324 | 0 | 0 |  
          | 01.09.2013-31.10.2013 | 512 | 863 | 338 | 0 | 0 |    
        
        
          | Estilo Fashion Hotel 4* SUP/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) |  
          | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-30.03.2013 | 312 | 476 | 312 | 0 | 0 |  
          | 31.03.2013-30.06.2013 | 449 | 736 | 338 | 0 | 0 |  
          | 01.07.2013-25.07.2013 | 394 | 629 | 324 | 0 | 0 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 656 | 1035 | 363 | 0 | 0 |  
          | 29.07.2013-31.08.2013 | 394 | 629 | 324 | 0 | 0 |  
          | 01.09.2013-31.10.2013 | 449 | 736 | 338 | 0 | 0 |     
        
        
          | La Prima Fashion Hotel 4* Deluxe/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-12) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 02.01.2013-28.02.2013 | 341 | 509 | 253 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.03.2013-28.03.2013 | 341 | 509 | 253 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.03.2013-31.03.2013 | 482 | 780 | 278 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.04.2013-30.04.2013 | 392 | 626 | 253 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.05.2013-30.06.2013 | 491 | 797 | 278 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.07.2013-25.07.2013 | 392 | 626 | 253 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 572 | 951 | 278 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-31.08.2013 | 392 | 626 | 253 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.09.2013-31.10.2013 | 491 | 797 | 278 | 0 | 0 | 67 | 67 |     
        
        
          | Mercure Buda 4* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-16) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 01.01.2013-14.04.2013 | 287 | 448 | 287 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 15.04.2013-08.05.2013 | 321 | 491 | 278 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 338 | 533 | 321 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 321 | 491 | 278 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 491 | 873 | 491 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 290 | 436 | 253 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 321 | 491 | 278 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 338 | 533 | 321 | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 18.10.2013-31.10.2013 | 287 | 448 | 287 | 0 | 0 | 67 | 67 |    
        
        
          | Mercure City Center 4* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-16) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 01.01.2013-14.04.2013 | 341 | 533 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 15.04.2013-08.05.2013 | 388 | 619 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 474 | 703 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 17.06.2013-25.07.2013 | 388 | 619 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 26.07.2013-28.07.2013 | 746 | 1385 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 29.07.2013-29.07.2013 | 349 | 546 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 30.07.2013-31.08.2013 | 388 | 619 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 01.09.2013-17.10.2013 | 474 | 703 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 18.10.2013-31.10.2013 | 354 | 558 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |    
        
        
          | Mercure Duna 3* STD/BB | DBL | SNGL | EXB | CHD(0-2) | CHD(2-16) |  
          | DBL | TRPL | DBL | TRPL |  
          | 01.01.2013-14.04.2013 | 278 | 448 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 15.04.2013-08.05.2013 | 304 | 448 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
          | 09.05.2013-16.06.2013 | 341 | 491 | ---- | 0 | 0 | 67 | 67 |  
