|  |  |  |  |  |  | МАЛЬТА |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Новинка 
            сезона!!!! |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Вылеты 
            еженедельно! |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | продолжительность тура 7,10,11,14 ночей | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | В стоимость турпакета входит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | авиаперелет СПБ - Мальта - СПБ эконом класс; групповой 
            трансфер аэропорт - отель - аэропорт; размещение в отеле; выбранный 
            тип питания; медицинская страховка; комиссия согласно 
            договору. | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | С 
            доплат комиссия не предоставляется! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | При бронировании указывать: фамилия и имя (латинская 
            транскрипция), номер загранпаспорта, срок действия паспорта, 
            гражданство, дата рождения. | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | Цены 
            даны в условных единицах* ЗА НОМЕР и действительны для новых заявок 
            с момента опубликования на сайте. |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | ЦЕНЫ и ДОПЛАТЫ СМОТРИТЕ 
            В ОНЛАЙН! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Отели: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | 115 The Strand 
            3* (Слима) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Alexandra Hotel 
            3* (Ст.Джулианс) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Argento 4* 
            (Ст.Джулианс) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Astra Hotel 2* 
            (Слима) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Bay Street 
            Hotel 4* (Ст.Джулианс) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Calypso Hotel 
            4* (о.Гозо) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Carlton Hotel 
            4* (Слима) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Cavalieri Hotel 
            4* (Ст.Джулианс) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Corinthia San 
            Gorg Hotel 5* (Ст.Джулианс) |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Dolmen Resort 
            4* (Ст. Паулс Бей) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Europa Hotel 2* 
            (Слима) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Fortina Spa 
            Resort 4* (Слима) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Fortina Spa 
            Resort 5* (Слима) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Gillieru 
            Harbour Hotel 4* (Ст. Паулс Бей) |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Golden Tulip 
            Vivaldi 4* (Ст.Джулианс) |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Hilton Malta 
            5*+ (Ст.Джулианс) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Intercontinental Malta 5* (Ст.Джулианс) |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Luna Holiday 
            Complex APTS 3* (Меллиха) |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Marina Hotel 3* 
            (Слима) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Marina Hotel At 
            The Corinthia Beach Resort 4* (Ст.Джулианс) |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Mellieha Bay 
            Hotel 4* (Меллиха) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Milano Due 3* 
            (Слима) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | New Tower 
            Palace 3* (Слима) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Paradise Bay 
            Resort 4* (Чиркевва) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Park Hotel 4* 
            (Слима) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Plevna Hotel 3* 
            (Слима) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Preluna Hotels 
            and Towers 4* (Слима) |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Qawra Palace 
            Hotel 4* (Аура) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Radisson Blu 
            Resort St.Julian's 5* (Ст.Джулианс) |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Radisson Blu 
            Resort&Spa 5* (Голден бей) |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Ramla Bay 
            Resort 4* (Меллиха) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Rocca Nettuno 
            Suites 4* (Слима) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Santana Hotel 
            4* (Аура) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Sea View Hotel 
            3* (Аура) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Seashells 
            Resort at Suncrest 4* (Аура) |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Sliema Chalet 
            3* (Слима) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | St. Patrick's 
            hotel 4* (о.Гозо) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | St.Julians Bay 
            Hotel 3* (Ст.Джулианс) |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Sunflower Hotel 
            3* (Аура) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Ta' Cenc Hotel 
            5* (о.Гозо) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | The Palace 5* 
            (Слима) |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | The Waterfront 
            4* (Слима) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | The Westin 
            Dragonara Resort 5*+ (Ст.Джулианс) |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  | Windsor Hotel 
            4* (Слима) |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | *1 условная единица = 1 ЕВРО. Оплата производится в 
            рублях по внутреннему курсу компании, равному курсу ЦБ+2%, на день 
            оплаты |  |  |