| АВИАБИЛЕТЫУважаемые 
            коллеги!
 Мы 
            рады предложить вам 
             туроператорские 
            тарифы а/к 
            Emirates Airlines 
             
      
  
              
              
             
              
                |  
                    
                   ПУНКТ 
                  НАЗНАЧЕНИЯ | Стоимость ОТ (руб., туда 
                  и обратно)**
                     |  
                | ЭКОНОМ | БИЗНЕС |  
                | Дубай | 15008 | 58546 |  
                | Сейшелы | 34578 | 112213 |  
                | Маврикий | 28231 | 103372 |  
                | Мальдивы | 27000 | 97618 |  
                | Коломбо | 21725 | 55875 |  
                | Сингапур | 25951 | 97736 |  
                | Куала-Лумпур | 29224 | 89309 |  
                | Джакарта | 25278 | 100378 |  
                | Денпасар * | 27228 | - |  
                | Манила | 28593 | 100378 |  
                | Гонконг | 15208 | 65738 |  
                | Бангкок | 15424 | 65954 |  
                | Сайгон | 16068 | 69718 |  
                | Токио | 16468 | 70118 |   
             * через 
            Джакарту, совместно с а/к Garuda.
             **Тарифы 
            включают все налоги и сборы.
             Тарифы 
            могут изменяться в зависимости от курсов 
валют.
             Действуют 
            правила и ограничения тарифов.
              
              
              
              
               |