МАВРИКИЙ
      
11 
      дней/10ночей
      
 
      
 
      
Вылеты ежедневно
      
Перелет а/к Air France
      
        
        
          | AF2253: СПб 16:30 – Париж 17:55 | AF3591: Маврикий 20:45 – Париж 
            05:55+1 | 
        
          | AF3592: Париж 23:25 – Маврикий 
            12:30+1 | AF2252: Париж 09:45– СПБ 
        15:00 | 
       
      
Стоимость тура указана в 
      евро
      
        
        
          | Отель | Питание | Тип номера | 1/2 DBL | SNGL | EXBED | CHLD | Ком. взр. | Ком. реб | 
        
          | VERANDA 3* | HB | Comfort | 2 074 | 2 411 | NA | NA | 170 | NA | 
        
          | CASUARINA 3* | HB | deluxe | 2 116 | 2 521 | 1 916 | 1 104 | 170 | 100 | 
        
          | LE MAURICIA 4* chd 6-17 | HB | Standard | 2 198 | 2 659 | NA | NA | 180 | NA | 
        
          | LE CANNONIER 4* chd 6-17 | HB | Standard GV | 2 214 | 2 683 | NA | NA | 180 | NA | 
        
          | LEGENDS 4* + ex/bed 3-17 | HB | Superior | 2 330 | 2 711 | NA | 1 204 | 190 | 150 | 
        
          | LE VICTORIA 4* chd 6-17 | HB | Superior | 2 390 | 2 931 | 2 070 | 1 204 | 200 | 150 | 
        
          | BELLE MARE PLAGE 5* | HB | Prestige | 2 454 | 2 539 | 1 982 | 1 574 | 200 | 100 | 
        
          | SOFITEL 4* | HB | Superior | 2 556 | 3 561 | NA | 1 104 | 200 | 100 | 
        
          | LA PIROGUE 4* | HB | Standard | 2 586 | 3 221 | 2 311 | 1 704 | 200 | 150 | 
        
          | THE GRAND MAURITIAN 5* | HB | Deluxe | 2 606 | 3 491 | NA | NA | 200 | NA | 
        
          | SUGAR BEACH 5* | HB | Standard | 2 676 | 3 361 | 2402,5 | 1 704 | 220 | 150 | 
        
          | HERITAGE AWALI 4* | HB | Deluxe | 2 774 | 3 336 | 2 648 | 1 434 | 250 | 100 | 
        
          | BEAU RIVAGE 5* chd 3-17 | HB | Junior Suite | 2 782 | 3 307 | NA | 1 104 | 220 | 100 | 
        
          | HILTON RESORT 4* + | HB | Standard | 2 806 | 3 431 | NA | 1 604 | 230 | 100 | 
        
          | PRINCE MAURICE 5*+ | BB | Junior Suite | 2 826 | 2 911 | 2 234 | 1 844 | 270 | 150 | 
        
          | LES PAVILLIONS 5* | HB | Standard | 2 838 | 3 331 | NA | 1 204 | 300 | 150 | 
        
          | LE TELFAIR 5* | HB | Superior | 2 916 | 3 541 | 2 781 | 1 574 | 240 | 150 | 
        
          | SHANDRANI 5* chd 6-17 | ALL | Superior | 3 018 | 3 823 | NA | 1 654 | 250 | 150 | 
        
          | PARADISE HOTEL & GOLF CLUB chd 
            6-17 | HB | Deluxe | 3 018 | 3 823 | 2 514 | 1 104 | 250 | 100 | 
        
          | INTERCONTINENTAL 5* | HB | Deluxe | 3 106 | 3 991 | NA | 1 104 | 260 | 100 | 
        
          | FOUR SEASONS 5*+ | HB | Villa garden pool | 3 236 | 4 931 | NA | 1 614 | 270 | 130 | 
        
          | SHANTI MAURICE 5* | BB | Junior Suite | 3 366 | 4 131 | NA | NA | 300 | NA | 
        
          | DINAROBIN 5*+ | HB | Junior Suite | 3 390 | 4 347 | 2 782 | 1 104 | 280 | 100 | 
        
          | TOUESSROK 5*+ | HB | Deluxe room | 3 396 | 4 381 | 2972,5 | 1 954 | 280 | 100 | 
        
          | THE RESIDENCE 5* | HB | Standard | 3 666 | 4 431 | NA | 1 784 | 300 | 150 | 
        
          | THE OBEROI 5+ | ВВ | Luxury Pavilion | 4 426 | 7 111 | NA | 1 104 | 370 | 100 | 
        
          | ROYAL PALM 5*+ chd 6-17 | HB | Junior Suite | 4 442 | 5 839 | NA | 1 104 | 370 | 100 | 
        
          | ONE & ONLY LE SAINT GERAN 
            5*+ | HB | Junior Suite | 4 746 | 5 441 | 3 886 | 1 104 | 400 | 100 | 
        
          | MARADIVA VILLAS (Ex. TAJ EXOTICA) 
            5*+ | BB | Luxury villa with pool | 5 556 | 6 371 | 4 186 | 1 104 | 450 | 100 | 
      
      
Внимание! Цены указаны с учетом покупки авиабилета 
      по минимальному тарифу: 1015 у.е. взр.( 830 -реб.) 
      оплачивается в руб. по курсу авиакомпании на день выписки 
      билета.
      
  В стоимость 
      входит:
      
· авиаперелет СПб – Париж – 
      Маврикий – Париж – СПб
      
· проживание 10 ночей на о.Маврикий в отеле 
      выбранной категории 
      
· индивидуальный трансфер аэропорт – 
      отель – аэропорт
      
 
      
Необходимые документы 
      :  загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев, 
      после возвращения из поездки).